外国人留学生在籍状況
| 2010年5月1日現在 | 国費 | 私費 | 計 | 合計 | ||||||||||||||||
| 学部 | 修士 | 博士 | 研究 生等 |
学部 | 修士 | 博士 | 研究 生等 |
|||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| アジア | インド | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| インドネシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
| スリランカ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| タイ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
| バングラデシュ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
| フィリピン | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ベトナム | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||
| マレーシア | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| モンゴル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ラオス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 韓国 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 台湾 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 中国 | 3 | 5 | 2 | 16 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 15 | 30 | 40 | 70 | |||||||
| ヨーロッパ | スウェーデン | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| アフリカ | ガーナ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ケニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| コンゴ民主共和国 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| チュニジア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 中南米 | アルゼンチン | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| コロンビア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ブラジル | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| オセアニア | ニュージーランド | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| フィジー | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 合計 | 1 | 3 | 7 | 15 | 8 | 2 | 22 | 15 | 12 | 9 | 9 | 6 | 10 | 24 | 72 | 71 | 143 | |||
| 学部・大学院 | 人文 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3 | 7 | 14 | 16 | 30 | |||||||||
| 教育 | 1 | 3 | 11 | 4 | 11 | 15 | ||||||||||||||
| 理 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||
| 医 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 農 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 総合人間自然科学研究科人文社会科学専攻 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 総合人間自然科学研究科教育学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 総合人間自然科学研究科理学専攻 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 総合人間自然科学研究科応用自然科学専攻 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 理学研究科 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 総合人間自然科学研究科医科学専攻 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 総合人間自然科学研究科医学専攻 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 医学系研究科 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 総合人間自然科学研究科農学専攻 | 2 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 18 | |||||||||||||
| 愛媛大学大学院連合農学研究科 | 10 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | 21 | |||||||||||||
| 総合人間自然科学研究科黒潮圏総合科学専攻 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 総合教育センター | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
















