외국인 유학생 재적상황
| (2008년 5월 1일 현재) | 국비 | 사비 | 계 | 합계 | |||||||||||||||||
| 학부 | 석사 | 박사 | 연구생등 | 학부 | 석사 | 박사 | 연구생등 | ||||||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||
| 아시아 | 인도 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 인도네시아 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 스리랑카 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 태국 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 방글라데시 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
| 필리핀 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 베트남 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||
| 말레이지아 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 몽골 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 라오스 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 한국 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | 14 | |||||||||||||
| 대만 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 중국 | 3 | 5 | 2 | 16 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 15 | 30 | 40 | 70 | ||||||||
| 유럽 | 스웨덴 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 아프리카 | 가나 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 케냐 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 콩고 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 튀니지 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 남미 | 아르헨티나 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 콜롬비아 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 브라질 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 오세아니아 | 뉴질랜드 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 피지 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 합계 | 1 | 3 | 7 | 15 | 8 | 2 | 22 | 15 | 12 | 9 | 9 | 6 | 10 | 24 | 72 | 71 | 143 | ||||
| 학부・ 대학원 |
인문 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3 | 7 | 14 | 16 | 30 | ||||||||||
| 교육 | 1 | 3 | 11 | 4 | 11 | 15 | |||||||||||||||
| 이 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||
| 의 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 농 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 종합 인간 과학 연구과 인문 사회 과학 전공 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 종합 인간 과학 연구과 교육학 전공 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 종합 인간 과학 연구과 이학 전공 |
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 종합 인간 과학 연구과 응용 과학 전공 |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 이학 연구과 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 종합 인간 과학 연구과 의과학 전공 |
1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 종합 인간 과학 연구과 의학 전공 |
4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 의학계 연구과 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 종합 인간 과학 연구과 농학 전공 |
2 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||
| 에히메 대학 대학원 연합 농학 연구과 |
10 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | 21 | ||||||||||||||
| 종합 인간 과학 연구과 쿠로시오 지역 종합 과학 전공 |
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 종합 교육 센터 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||















