- オープン・クラス授業科目一覧のご説明
- お問い合わせ先
- 平成19年度 オープン・クラス授業科目一覧について(第1学期)
- 平成19年度 オープン・クラス授業科目一覧について(第2学期)
- 高知大学オープン・クラスのご案内(PDF)
- 平成19年度オープン・クラス授業科目一覧(PDF)
平成19年度 オープン・クラス
| 本学の学生を対象とする授業を学生とともに受講していただくクラスです。 | |
| 受付期間: | 第1学期 平成19年3月22日(木)〜平成19年4月4日(水) 第2学期 平成19年9月20日(木)〜平成19年9月28日(金) |
| 開講期間: | 第1学期 平成19年4月9日(月)〜平成19年8月6日(月) 第2学期 平成19年10月2日(火)〜平成20年2月7日(木) |
| 受講料: | 1科目3,000円(消費税込) |
| ※下記の「オープン・クラス授業科目」以外にも公開している講座がございます。 詳しくはお問い合わせください。 | |
オープン・クラス授業科目一覧のご説明
注1:レベル欄の説明
A 入門的な内容であり、高等学校卒業程度の学力を要する対象:1年次学生〜)
B より進んだ内容であり、当該専門分野についての一定の基礎知識が必要となるもの(対象:大学2年次学生〜)
C 高度な内容であり、当該専門分野について系統立てた学習がなされていることを要する(対象:3〜6年次学生)
事前に教室配置図等で講義室をご確認ください。
なお、受講者数等の関係で講義室が変更になることがあります。教員の指示や変更掲示にご注意ください。
| 授業時間は、次のとおりとなっています。 ただし、医学部の時間については、各授業科目の時間割をご確認願います。 |
| 時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 時間 | 08:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:10〜14:40 | 14:50〜16:20 | 16:30〜18:00 |
| お問い合せ | 高知大学 国際・地域連携センター 〒780-8073 高知市朝倉本町2丁目17番47号 TEL. 088-844-8555 FAX. 088-844-8556 E-MAIL. kokaikoza@kochi-u.ac.jp URL. http://www.kochi-u.ac.jp/~wwwlife/ |
| 共通教育 |
| 授業科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 | |
| 土佐の自然と農業 | 農学部 | 長谷川耕二郎ほか | 月 | 4 | A | 朝倉 | 3名 |
| 環境資源学概論 | 農学部 | 依光良三 | 木 | 2 | A | 物部 | 3名 |
| 土壌科学概論 | 農学部 | 櫻井克年 | 月 | 4 | A | 物部 | 3名 |
| 人間学T | 医学部 | 阿部眞司 | 木 | 3 | A | 岡豊 | 3名 |
| 文学を考える(日本の方言) | 教育学部 | 久野眞 | 水 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| 憲法を学ぶ | 教育学部 | 藤本富一 | 金 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| 専門教育 |
| 授業科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 | |
| 幾何学IA | 理学部 | 小松和志 | 月 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 組合せとグラフの理論 | 理学部 | 塩田研一 | 金 | 2 | C | 朝倉 | 3名 |
| 量子力学I | 理学部 | 津江保彦 | 金 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 電磁気学I | 理学部 | 中村亨 | 木 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 生物有機化学 I | 理学部 | 市川善康 | 金 | 2 | C | 朝倉 | 3名 |
| 動物生理学 | 理学部 | 種田耕二 | 金 | 3 | A〜B | 朝倉 | 3名 |
| 地球史環境科学 | 理学部 | 近藤康生、Santosh, M.、安田尚登 | 金 | 3 | A | 朝倉 | 3名 |
| 風環境工学 | 理学部 | 佐々浩司 | 火 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 機能物質化学 | 理学部 | 小槻日吉三、吉田 勝平 | 月 | 2 | C | 朝倉 | 3名 |
| 暖地園芸学T | 農学部 | 福元康文 | 水 | 4 | B | 物部 | 3名 |
| 木材組織学 | 農学部 | 藤原新二 | 水 | 3 | A | 物部 | 3名 |
| 水産物利用学 | 農学部 | 伊藤慶明 | 水 | 1 | B〜C | 物部 | 3名 |
| 生理学 | 医学部 | 椛秀人、佐藤隆幸 | 火2、木1・2 | C | 岡豊 | 3名 | |
| 全身に及ぶ病態と診療 | 医学部 | 今井章介ほか | 月 | 2 | B | 岡豊 | 3名 |
| 疫学・予防医学 | 医学部 | 安田誠史 | 金 | 3 | C | 岡豊 | 3名 |
| 子どもの成長と健康障害 | 医学部 | 尾原喜美子ほか | 木 | 3・4 | A | 岡豊 | 3名 |
| メディア文化論 | 人文学部 | 小澤照彦 | 火 | 3 | A | 朝倉 | 3名 |
| 言語・コミュニケーション研究特講T | 人文学部 | 中野陽子 | 火 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 哲学概論I | 人文学部 | 角 忍 | 金 | 3 | A | 朝倉 | 3名 |
| 日本史概論I | 人文学部 | 荻慎一郎 | 木 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 生涯学習概論T | 教育学部 | 内田純一 | 木 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 東洋史特講 | 教育学部 | 遠藤隆俊 | 木 | 5 | B | 朝倉 | 3名 |
| 英語学特講 | 教育学部 | 谷口雅基 | 火 | 5 | C | 朝倉 | 3名 |
| 美術理論応用 | 教育学部 | 駒田亜紀子 | 木 | 4 | C | 朝倉 | 3名 |
平成19年度 オープン・クラス授業科目一覧について(第2学期)
| 共通教育 |
| 授業科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 | |
| 魚と食と健康 | 農学部 | 伊藤慶明ほか | 月 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| 流れと波の災害 | 農学部 | 大年邦雄、佐々浩司 | 月 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 生態系への人為的インパクト | 農学部 | 櫻井克年、深見公雄 | 水 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 人間学U | 医学部 | 阿部眞司 | 水 | 2 | A | 岡豊 | 3名 |
| 発達神経心理学 | 医学部 | 八木文雄 | 金 | 1 | B | 岡豊 | 3名 |
| 物理学概論T | 医学部 | 岩堀淳一郎、三木洋一郎 | 火 | 3 | A | 岡豊 | 3名 |
| 生命現象の科学 | 医学部 | 富永明、大谷和弘 | 火 | 2 | A | 岡豊 | 3名 |
| 憲法を学ぶ | 教育学部 | 藤本富一 | 金 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 宋代の中国旅行 | 教育学部 | 遠藤隆俊 | 金 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 専門教育 |
| 授業科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 | |
| 統計数学IA | 理学部 | 大坪義夫 | 木 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 情報社会と情報倫理 | 理学部 | 菊地時夫 | 木 | 3 | A | 朝倉 | 3名 |
| 力学 | 理学部 | 岩崎正春 | 金 | 4 | B | 朝倉 | 3名 |
| 物質平衡論 | 理学部 | 島内理恵 | 水 | 1 | B | 朝倉 | 3名 |
| 分子遺伝学 | 理学部 | 藤原滋樹 | 金 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 生態学C | 理学部 | 石川慎吾 | 月 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| 隕石と地球 | 理学部 | 石塚英男 | 木 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 災害科学 | 理学部 | 岡村眞 | 木 | 4 | A | 朝倉 | 3名 |
| 水熱科学U | 理学部 | 梶芳浩二 | 金 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 統計力学 | 理学部 | 松村政博 | 木 | 2 | C | 朝倉 | 3名 |
| 環境水質学 | 農学部 | 藤原拓 | 金 | 2 | B | 物部 | 3名 |
| 応用微生物学 | 農学部 | 永田信治 | 月 | 1 | B | 物部 | 3名 |
| 哲学概論U | 人文学部 | 角 忍 | 金 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 日本史概論U | 人文学部 | 津野倫明 | 木 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 財政学 | 人文学部 | 鈴木啓之 | 金 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 自治行政法 | 人文学部 | 松本充郎 | 木 | 1 | C | 朝倉 | 3名 |
| 美術理論専門 | 教育学部 | 駒田亜紀子 | 木 | 3 | C | 朝倉 | 3名 |
| 生涯学習概論U | 教育学部 | 内田純一 | 木 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 日本文法 | 教育学部 | 久野眞 | 火 | 5 | B | 朝倉 | 3名 |
| 英語学基礎演習 | 教育学部 | 谷口雅基 | 火 | 5 | C | 朝倉 | 3名 |
| 日本画基礎 | 教育学部 | 別府道雄 | 月 | 3 | B〜c | 朝倉 | 4名 |
| 日本画専門 | 教育学部 | 別府道雄 | 金 | 2 | B〜c | 朝倉 | 5名 |
| 日本・東洋美術史概説 | 教育学部 | 別府道雄 | 木 | 2 | A | 朝倉 | |
| 芸術文化演習II(別府) | 教育学部 | 別府道雄 | 月 | 4 | B〜c | 朝倉 | 5名 |
| 大学院(4〜9月末) |
| 授業科目 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 | |
| 母子看護学特論(前期) 母子看護学演習(後期) |
医学系研究科 看護学専攻 |
植田注イ | 火 | 18:10 | 岡豊 | ||
※詳しくはお問い合わせください。