- オープン・クラス授業科目一覧のご説明
- お問い合わせ先
- 平成20年度 オープン・クラス授業科目一覧について(第1学期・第2学期)
- 高知大学オープン・クラスのご案内(PDF)
- 平成20年度オープン・クラス授業科目一覧(PDF)
平成20年度 オープン・クラス
| 本学の学生を対象とする授業を学生とともに受講していただくクラスです。 | |
| 受付期間: | 第1学期 平成20年3月24日(月)〜平成20年4月4日(金) 第2学期 平成20年9月16日(火)〜平成20年9月26日(金) |
| 開講期間: | 第1学期 平成20年4月10日(木)〜平成20年8月7日(木) 第2学期 平成20年10月2日(木)〜平成21年2月6日(金) |
| 受講料: | 1科目3,000円(消費税込) |
オープン・クラス授業科目一覧のご説明
注1:レベル欄の説明
A 入門的な内容であり、高等学校卒業程度の学力を要する対象:1年次学生〜)
B より進んだ内容であり、当該専門分野についての一定の基礎知識が必要となるもの(対象:大学2年次学生〜)
C 高度な内容であり、当該専門分野について系統立てた学習がなされていることを要する(対象:3〜6年次学生)
事前に教室配置図等で講義室をご確認ください。
なお、受講者数等の関係で講義室が変更になることがあります。教員の指示や変更掲示にご注意ください。
| 授業時間は、次のとおりとなっています。 ただし、医学部の時間については、各授業科目の時間割をご確認願います。 |
| 時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 時間 | 08:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:10〜14:40 | 14:50〜16:20 | 16:30〜18:00 |
- 授業科目一覧【1学期】
- 授業科目一覧【2学期】
| 共通教育 |
| 授業科目 | 学部 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 |
| 憲法を学ぶ | 教育学部 | 藤本 富一 | 金 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| フードサイエンスの世界 | 農学部 | 八木 年晴 他 | 火 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| 環境資源学概論 | 農学部 | 依光 良三 | 木 | 2 | A | 物部 | 3名 |
| 土佐の自然と農業 | 農学部 | 暖地農学コース教員 | 月 | 4 | A | 朝倉 | 3名 |
| 医療人間学原論 | 医学部 | 阿部 眞司 | 水 | 3 | A | 岡豊 | 3名 |
| 行動神経科学 | 医学部 | 八木 文雄 | 木 | 1 | C | 岡豊 | 3名 |
| 専門教育 |
| 授業科目 | 学部 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 |
| 経済政策 | 人文学部 | 石筒 覚 | 金 | 1 | B | 朝倉 | 3名 |
| 公益事業論 | 人文学部 | 上田 健作 | 水 | 1 | B | 朝倉 | 3名 |
| 経済法 | 人文学部 | 横川 和博 | 火 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 英語学特講 | 教育学部 | 谷口 雅基 | 火 | 5 | B | 朝倉 | 3名 |
| ポピュラー音楽基礎 | 教育学部 | 高橋 美樹 | 木 | 4 | B | 朝倉 | 3名 |
| 知的障害心理学 | 教育学部 | 寺田 信一 | 月 | 4 | B | 朝倉 | 3名 |
| 生物有機化学1 | 理学部 | 市川 善康 | 金 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 風環境工学 | 理学部 | 佐々 浩司 | 火 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 量子力学T | 理学部 | 津江 保彦 | 金 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 機能物質化学 | 理学部 | 小槻日吉三・吉田勝平 | 月 | 2 | C | 朝倉 | 3名 |
| 代数学C | 理学部 | 大浦 学 | 火 | 1 | B | 朝倉 | 5名 |
| 水族遺伝・育種学 | 農学部 | 関 伸吾 | 金 | 1 | B | 物部 | 3名 |
| 流域水環境保全学 | 農学部 | 藤原 拓 | 金 | 1 | C | 物部 | 3名 |
| 農業気象学 | 農学部 | 森 牧人 | 木 | 2 | B | 物部 | 3名 |
| 熱帯林業論 | 農学部 | 市栄 智明 | 金 | 1 | B | 物部 | 3名 |
| 生理学 | 医学部 | 椛秀人、佐藤隆幸 | 火2、木1,2 | C | 岡豊 | 3名 | |
| 疫学・予防医学 | 医学部 | 安田 誠史 | 金 | 3 | C | 岡豊 | 3名 |
| 臨床医学総括講義 (麻酔・蘇生学) |
医学部 | 山下 幸一 | 集中講義 7/10(木)2〜4、 7/17(木)2〜3 |
C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義 (産科婦人科学) |
医学部 | 小栗 啓義 | 集中講義 9/3(水)2〜4、 9/9(火)2〜3、 9/11(木)4 |
C | 岡豊 | 3名 | |
| 統合医学T (産科婦人科学) |
医学部 | 小栗 啓義 | 集中講義 9/17(水)2〜4 |
C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義 (外科学1)5回 |
医学部 | 花崎 和弘 | 集中講義 9/1(月)3〜4、 9/5(金)3、 9/10(水)5 |
C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義 (整形外科学) |
医学部 | 武政 龍一 | 集中講義 6/18(水)2〜3、 6/25(水)2〜3 |
C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義 (眼科学)4回 |
医学部 | 福島 敦樹 | 集中講義 6/12(木)2〜4、 6/19(木)2〜4 |
C | 岡豊 | 3名 | |
| 基礎看護学T 5回 | 医学部 | 高橋 永子 | 4/10、17(木)3、 6/5(木)3、 6/12、19(木)5 |
A | 岡豊 | 2名 | |
| 共通教育 |
| 授業科目 | 学部 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 |
| 憲法を学ぶ | 教育学部 | 藤本 富一 | 金 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 魚と食と健康 | 農学部 | 伊藤 慶明 他 | 月 | 1 | B | 朝倉 | 3名 |
| 流れと波の災害 | 農・理 | 大年邦雄、佐々浩司 | 月 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 生態系への人為的インパクト | 農学部 | 櫻井克年、深見公雄 | 水 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 森林と地球環境 | 農学部 | 塚本 次郎 他 | 木 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 自然環境と人間 | 農学部 | 笹原 克夫 他 | 月 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| ライフサイエンスの世界 | 農学部 | 曳地 康史 他 | 火 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| 環食同源論入門 | 農学部 | 益本 俊郎 他 | 月 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 発達神経心理学 | 医学部 | 八木 文雄 | 金 | 1 | B | 岡豊 | 3名 |
| 物理学概論T | 医学部 | 三木 洋一郎 | 木 (後半) |
4 | A | 岡豊 | 3名 |
| 専門教育 |
| 授業科目 | 学部 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 |
| アジア経済社会論 | 人文学部 | 岩佐 和幸 | 木 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 市民社会論 | 人文学部 | 森 直人 | 火 | 4 | B | 朝倉 | 3名 |
| 外国地誌学 | 人文学部 | 杉谷 隆 | 木 | 3 | A | 朝倉 | 3名 |
| 国際マスメディア論 | 人文学部 | 遠山 茂樹 | 木 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| マクロ経済学 | 人文学部 | 中澤 純治 | 月 | 1 | B | 朝倉 | 3名 |
| 英語学基礎演習 | 教育学部 | 谷口 雅基 | 火 | 5 | C | 朝倉 | 3名 |
| 知的障害生理・病理学 | 教育学部 | 寺田 信一 | 月 | 4 | B | 朝倉 | 3名 |
| 道徳教育C | 教育学部 | 田沼茂紀 | 火 | 5 | B | 朝倉 | 3名 |
| 教育課程論 | 教育学部 | 田沼茂紀 | 月 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 地理学特講 | 教育学部 | 岡田俊裕 | 木 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 教育の方法・技術C | 教育学部 | 藤田尚文 | 火 | 4 | B | 朝倉 | 3名 |
| 東洋史演習 | 教育学部 | 遠藤隆俊 | 月 | 4 | B | 朝倉 | 3名 |
| 東洋史各論 | 教育学部 | 遠藤隆俊 | 木 | 5 | B | 朝倉 | 3名 |
| 分子遺伝学 | 理学部 | 藤原 滋樹 | 金 | 2 | A | 朝倉 | 5名 |
| 災害科学 | 理学部 | 岡村 眞 | 木 | 4 | A | 朝倉 | 5名 |
| 力学 | 理学部 | 岩崎 正春 | 金 | 4 | B | 朝倉 | 5名 |
| 水熱科学 | 理学部 | 柳沢 和道 | 金 | 3 | B | 朝倉 | 5名 |
| 解析学TB | 理学部 | 中野 史彦 | 火 | 2 | B | 朝倉 | 5名 |
| 応用微生物学 | 農学部 | 永田 信治 | 月 | 1 | B | 物部 | 3名 |
| 花卉園芸学 | 農学部 | 島崎 一彦 | 水 | 2 | B | 物部 | 3名 |
| 基礎看護学T 5回 | 医学部 | 高橋 永子 | 11/27、 12/4、11、 25、 1/8(木)1 |
A | 岡豊 | 2名 | |
※詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合せ |
高知大学 国際・地域連携センター 〒780-8073 高知市朝倉本町2丁目17番47号 TEL. 088-844-8555 FAX. 088-844-8556 E-MAIL. kokaikoza@kochi-u.ac.jp URL. http://www.kochi-u.ac.jp/~wwwlife/ |