- オープン・クラス授業科目一覧のご説明
- お問い合わせ先
- 平成21年度 オープン・クラス授業科目一覧について(第1学期・第2学期)
- 高知大学オープン・クラスのご案内(PDF)
- 平成21年度オープン・クラス授業科目一覧(PDF)
- オープン・クラス受講希望調書(PDF)
平成21年度 オープン・クラス
| 本学の学生を対象とする授業を学生とともに受講していただくクラスです。 | |
| 受付期間: | 第1学期 平成21年3月23日(月)〜平成21年4月3日(金) 第2学期 平成21年9月14日(月)〜平成21年9月25日(金) |
| 開講期間: | 第1学期 平成21年4月9日(木)〜平成21年8月7日(金) 第2学期 平成21年10月1日(木)〜平成22年2月8日(月) |
| 受講料: | 1科目3,000円(消費税込) |
オープン・クラス授業科目一覧のご説明
注1:レベル欄の説明
A 入門的な内容であり、高等学校卒業程度の学力を要する(対象:大学1年次学生〜)
B より進んだ内容であり、当該専門分野についての一定の基礎知識が必要となるもの (対象:大学2年次学生〜)
C 高度な内容であり、当該専門分野について系統立てた学習がなされていることを要する (対象:大学3〜6年次学生)
事前に教室配置図等で講義室をご確認ください。
なお、受講者数等の関係で講義室が変更になることがあります。教員の指示や変更掲示をご注意ください。
| 授業時間は、次のとおりとなっています。 ただし、医学部の時間については、各授業科目の時間割をご確認願います。 |
| 時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 時間 | 08:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:10〜14:40 | 14:50〜16:20 | 16:30〜18:00 |
- 授業科目一覧【1学期】
- 授業科目一覧【2学期】
| 共通教育 |
| 授業科目 | 学部 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 |
| 憲法を学ぶ | 教育学部 | 藤本 富一 | 金 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| 植物遺伝学概論 | 農学部 | 村井 正之 | 金 | 4 | B | 物部 | 3名 |
| フードサイエンスの世界 | 農学部 | 八木 年晴 他 | 火 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| 環境資源学概論 | 農学部 | 依光 良三 | 木 | 2 | B | 物部 | 3名 |
| 医療人間学原論 | 医学部 | 阿部 眞司 | 水 | 3 | A | 岡豊 | 3名 |
| 生命学・死生学 | 医学部 | 阿部 眞司 | 水 | 2 | A | 岡豊 | 3名 |
| 専門教育 |
| 授業科目 | 学部 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 |
| 心理学概論I | 人文学部 | 塩坪 いく子 | 火 | 4 | B | 朝倉 | 3名 |
| 倫理学概論I | 人文学部 | 武藤 整司 | 木 | 3 | A | 朝倉 | 3名 |
| 自然地理概論I | 人文学部 | 杉谷 隆 | 木 | 3 | A | 朝倉 | 3名 |
| 日米異文化間コミュニケーション論I | 人文学部 | Darren Lingley | 月 | 1 | C | 朝倉 | 3名 |
| 国際マスメディア論 | 人文学部 | 遠山 茂樹 | 木 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 福祉経済論 | 人文学部 | 西島 文香 | 月 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 国際経済論 | 人文学部 | 大石 達良 | 金 | 1 | B | 朝倉 | 3名 |
| 東洋史特講 | 教育学部 | 遠藤 隆俊 | 木 | 5 | B | 朝倉 | 3名 |
| 現代教育の諸問題(遠藤) | 教育学部 | 遠藤 隆俊 | 金 | 1 | B | 朝倉 | 3名 |
| 教科専門演習I(遠藤隆) (東洋史資料講読) | 教育学部 | 遠藤 隆俊 | 火 | 5 | C | 朝倉 | 3名 |
| 地理学・地誌学概論 | 教育学部 | 岡田 俊裕 | 金 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 哲学概論 | 教育学部 | 原崎 道彦 | 水 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 量子力学I | 理学部 | 津江 保彦 | 金 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 生化学 | 理学部 | 鈴木 知彦 | 火 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 資源鉱物学 | 理学部 | 中川 昌治 | 金 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 幾何学IA | 理学部 | 小松 和志 | 月 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| オペレーティングシステム論 | 理学部 | 森 雄一郎 | 木 | 1 | B | 朝倉 | 3名 |
| 行動生理学 | 理学部 | 種田 耕二 | 火 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 有機材料化学 | 理学部 | 吉田 勝平・渡辺 茂 | 月 | 2 | C | 朝倉 | 3名 |
| 風環境工学 | 理学部 | 佐々 浩司 | 火 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 水族環境学 | 農学部 | 足立 真佐雄 | 木 | 2 | A | 物部 | 3名 |
| 食品生化学 | 農学部 | 永田 信治 | 月 | 1 | A | 物部 | 3名 |
| 農業気象学 | 農学部 | 森 牧人 | 水 | 3 | A | 物部 | 3名 |
| 熱帯林業論 | 農学部 | 市栄 智明 | 金 | 2 | B | 物部 | 3名 |
| 疫学・予防医学 | 医学部 | 安田 誠史 | 金 | 3 | C | 岡豊 | 3名 |
| 基礎看護学概論I (うち5回) | 医学部 | 高橋 永子 | 4/9、4/16、4/23、 5/14、6/4 3限 |
C | 岡豊 | 2名 | |
| 生理学 | 医学部 | 椛 秀人・佐藤 隆幸 他 | 火2限、木1・2限 | C | 岡豊 | 3名 | |
| 生理学 | 医学部 | 椛 秀人・ 柿沼 由彦 他 |
通年 1学期:月1・2、金2 2学期:月3・4 |
C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義 (麻酔・蘇生学) |
医学部 | 山下 幸一 | 集中授業 10/22 2〜4限 10/29 2・3限 |
C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義 (外科学1) |
医学部 | 花崎 和弘 | 集中授業 8/31 3・5限、 9/4 3限、 9/9 5限、 9/18 1限 |
C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義 (整形外科学) |
医学部 | 谷 俊一 | 集中授業 9/30 3・4限 10/7 2・3限 |
C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義 (眼科学) |
医学部 | 福島 敦樹 | 集中授業 10/1 2〜4限 10/13 2〜4限 |
C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義 (内科学2) |
医学部 | 寺田 典生 他 | 集中授業 6/9 2・3限 6/11 4限 6/12 2・3限 |
C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義 (脳神経外科学) |
医学部 | 清水 惠司 | 集中授業 10/2 2〜4限 10/5 2〜4限 |
A〜C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義 (歯科口腔外科学) |
医学部 | 山本 哲也 | 集中授業 9/28 3・4限 10/9 2・3限 |
C | 岡豊 | 3名 | |
| 共通教育 |
| 授業科目 | 学部 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 |
| 憲法を学ぶ | 教育学部 | 藤本 富一 | 金 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 魚と食と健康 | 農学部 | 足立 真佐雄 他 | 月 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| ライフサイエンスの世界 | 農学部 | 曵地 康史 他 | 火 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| 自然環境と人間 | 農学部 | 笹原 克夫 他 | 月 | 3 | A | 朝倉 | 3名 |
| 流れと波の災害 | 農・理 | 大年 邦雄・佐々 浩司 | 月 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 森林と地球環境 | 農学部 | 農学部教員 | 木 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 環食同源論入門 | 農学部 | 益本 俊郎 他 | 月 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 物理学概論I | 医学部 | 三木 洋一郎 | 木 | 4 | A | 岡豊 | 3名 |
| 専門教育 |
| 授業科目 | 学部 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 |
| 心理学概論II | 人文学部 | 塩坪 いく子 | 火 | 4 | B | 朝倉 | 3名 |
| 倫理学概論II | 人文学部 | 武藤 整司 | 木 | 3 | A | 朝倉 | 3名 |
| 日本近世近代文学史 | 人文学部 | 田鎖 数馬 | 金 | 4 | B | 朝倉 | 3名 |
| 異文化間コミュニケーション論 | 人文学部 | 丸井 一郎 | 金 | 5 | B | 朝倉 | 3名 |
| アジア経済社会論 | 人文学部 | 岩佐 和幸 | 木 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 経済法I | 人文学部 | 横川 和博 | 水 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| 地方財政論 | 人文学部 | 霜田 博史 | 木 | 1 | B | 朝倉 | 3名 |
| 東洋史演習 | 教育学部 | 遠藤 隆俊 | 月 | 4 | B | 朝倉 | 3名 |
| 東洋史各論 | 教育学部 | 遠藤 隆俊 | 木 | 5 | B | 朝倉 | 3名 |
| 教科専門演習II(遠藤隆) (東洋史資料講読) |
教育学部 | 遠藤 隆俊 | 火 | 5 | C | 朝倉 | 3名 |
| 生涯学習概論II | 教育学部 | 内田 純一 | 木 | 3 | A | 朝倉 | 3名 |
| 地理学特講 | 教育学部 | 岡田 俊裕 | 木 | 3 | A | 朝倉 | 3名 |
| 英米文化論 | 教育学部 | 那須 恒夫 | 金 | 1 | B | 朝倉 | 3名 |
| 力学 | 理学部 | 岩崎 正春 | 金 | 4 | B | 朝倉 | 3名 |
| 進化生物工学 | 理学部 | 湯浅 創 | 月 | 3 | C | 朝倉 | 3名 |
| 古生物学 | 理学部 | 近藤 康生 | 木 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 幾何学IB | 理学部 | 小松 和志 | 金 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 画像処理論 | 理学部 | 菊地 時夫 | 月 | 1 | B | 朝倉 | 3名 |
| 系統進化学 | 農学部 | 町田 吉彦 他 | 木 | 3 | C | 朝倉 | 3名 |
| 無機材料科学 | 農学部 | 梶芳 浩二 | 金 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 災害科学 | 農学部 | 岡村 眞 | 木 | 4 | B | 朝倉 | 3名 |
| 花卉園芸学 | 農学部 | 島崎 一彦 | 水 | 2 | B | 物部 | 3名 |
| 微生物生理学 | 農学部 | 村松 久司 | 火 | 1 | B | 物部 | 3名 |
| 流域水環境保全学 | 農学部 | 藤原 拓 | 火 | 2 | B | 物部 | 3名 |
| 臨床薬理学 | 医学部 | 薬剤部教授 | 水 | 2 | C | 岡豊 | 3名 |
| 基礎看護学概論U (うち5回) | 医学部 | 高橋 永子 | 10/1、12/3、 12/10、2/17、 12/24 1限 |
C | 岡豊 | 2名 | |
※詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合せ |
高知大学 国際・地域連携センター 〒780-8073 高知市朝倉本町2丁目17番47号 TEL. 088-844-8555 FAX. 088-844-8556 E-MAIL. kokaikoza@kochi-u.ac.jp URL. http://www.kochi-u.ac.jp/~wwwlife/ |