- オープン・クラス授業科目一覧のご説明
- お問い合わせ先
- 平成22年度 オープン・クラス授業科目一覧について(第1学期)
- 高知大学オープン・クラスのご案内(PDF)
- 平成22年度オープン・クラス授業科目一覧(PDF)
- オープン・クラス受講希望調書(PDF)
※単位認定は行いません。
※通常授業の開放であり受講生のために特に開設されたものでないことをご了承ください。
| 本学の学生を対象とする授業を学生とともに受講していただくクラスです。 | |
| 受付期間: | 第1学期 平成22年3月23日(火)〜平成22年4月2日(金) 第2学期 平成22年9月13日(月)〜平成22年9月24日(金) |
| 開講期間: | 第1学期 平成22年4月9日(金)〜平成22年8月6日(金) 第2学期 平成22年10月1日(金)〜平成23年2月9日(水) |
| 受講料: | 1科目3,000円(消費税込) |
オープン・クラス授業科目一覧のご説明
注1:レベル欄の説明
A 入門的な内容であり、高等学校卒業程度の学力を要する(対象:大学1年次学生〜)
B より進んだ内容であり、当該専門分野についての一定の基礎知識が必要となるもの (対象:大学2年次学生〜)
C 高度な内容であり、当該専門分野について系統立てた学習がなされていることを要する (対象:大学3〜6年次学生)
なお、受講者数等の関係で講義室が変更になることがあります。教員の指示や変更掲示をご注意ください。
| 授業時間は、次のとおりとなっています。 ただし、医学部の時間については、各授業科目の時間割をご確認願います。 |
| 時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 時間 | 08:50〜10:20 | 10:30〜12:00 | 13:10〜14:40 | 14:50〜16:20 | 16:30〜18:00 |
- 授業科目一覧【1学期】
- 授業科目一覧【2学期】
| 共通教育 |
| 授業科目 | 学部 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 |
| 言語の探求 | 教育学部 | 久野 眞 | 金 | 2 | A | 物部 | 3名 |
| フードサイエンスの世界 | 農学部 | 八木 年晴 他 | 火 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| 環境資源学概論 | 農学部 | 依光 良三 | 木 | 2 | A | 物部 | 3名 |
| 生命の科学 | 農学部 | 大谷 和弘 | 金 | 2 | A | 物部 | 3名 |
| 植物遺伝学概論 | 農学部 | 村井 正之 | 金 | 5 | A | 物部 | 3名 |
| 医療人間学原論 | 医学部 | 阿部 眞司 | 水 | 3 | A | 岡豊 | 3名 |
| 生命学・死生学 | 医学部 | 阿部 眞司 | 水 | 2 | A | 岡豊 | 3名 |
| 学問基礎論 | 医学部 | 坂本 雅代 | 火 | 2 | A | 岡豊 | 3名 |
| 課題探求実践セミナー(看護学科) | 医学部 | 高橋 永子 | 金 | 4、5 | A | 岡豊 | 3名 |
| 専門教育 |
| 授業科目 | 学部 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 |
| 宗教学概論Ⅰ | 人文学部 | 安藤 恵崇 | 火 | 4 | B | 朝倉 | 3名 |
| 日本史概論Ⅰ | 人文学部 | 津野 倫明 | 木 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 言語・コミュニケーション研究概論 | 人文学部 | 古閑 恭子 | 火 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| ヨーロッパ社会文化論特講 | 人文学部 | 斎藤 昌人 | 火 | 4 | A | 朝倉 | 3名 |
| 刑法Ⅰ | 人文学部 | 稲田 朗子 | 木 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 政治学 | 人文学部 | 上神 貴佳 | 水 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 英語学特講 | 教育学部 | 谷口 雅基 | 火 | 5 | C | 朝倉 | 3名 |
| 言語文化論 | 教育学部 | 谷口 雅基 | 木 | 5 | C | 朝倉 | 3名 |
| 地理学・地誌学概論 | 教育学部 | 岡田 俊裕 | 金 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 哲学概論 | 教育学部 | 原崎 道彦 | 水 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 生徒指導 | 教育学部 | 加藤 誠之 | 月 | 4 | A | 朝倉 | 3名 |
| 東洋史特講 | 教育学部 | 遠藤 隆俊 | 木 | 5 | B | 朝倉 | 3名 |
| 教科専門演習Ⅰ | 教育学部 | 遠藤 隆俊 | 火 | 5 | C | 朝倉 | 3名 |
| 量子力学Ⅰ | 理学部 | 飯田 圭 | 金 | 2 | B | 朝倉 | 3名 |
| 風環境工学 | 理学部 | 佐々 浩司 | 火 | 3 | A | 朝倉 | 3名 |
| 組合せとグラフの理論 | 理学部 | 塩田 研一 | 金 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 生命分子工学 | 理学部 | 宇田 幸司、 砂長 毅 |
金 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| 堆積学 | 理学部 | 奈良 正和 | 金 | 3 | B | 朝倉 | 3名 |
| 有機材料化学 | 理学部 | 吉田 勝平・ 渡辺 茂 |
月 | 2 | C | 朝倉 | 3名 |
| 食品生化学 | 農学部 | 永田 信治 | 月 | 1 | B | 物部 | 3名 |
| 食品化学 | 農学部 | 受田 浩之 | 月 | 1 |
C | 物部 | 3名 |
| 食品分析学 | 農学部 | 受田 浩之 | 月 | 2 | C | 物部 | 3名 |
| 測量学 | 農学部 | 松岡 真如 | 月 | 2 | B | 物部 | 3名 |
| 熱帯農業論 | 農学部 | 山本 由徳 | 月 | 4 | B | 物部 | 3名 |
| 農業気象学 | 農学部 | 森 牧人 | 水 | 3 | B | 物部 | 3名 |
| 水族環境学 | 農学部 | 足立 真佐雄 | 木 | 2 | C | 物部 | 3名 |
| 熱帯林業論 | 農学部 | 市栄 智明 | 金 | 2 | B | 物部 | 3名 |
| 農学部 | 松岡 真如 | 金 | 2 | C | 物部 | 3名 | |
| 栽培学 | 農学部 | 山本 由徳 | 金 | 3 | B | 物部 | 3名 |
| 生化学 | 医学部 | 本家 孝一 | 月4、金1 | A | 岡豊 | 3名 | |
| 保健医療制度 | 医学部 | 安田 誠史 | 木 | 2 | C | 岡豊 | 1〜2名 |
| 基礎看護学概論Ⅰ(演) | 医学部 | 坂本 雅代 | 木 | 3 | A | 岡豊 | 3名 |
| 生理学【通年】 | 医学部 | 椛 秀人、 佐藤 隆幸 |
1学期:月1・2、金2 2学期:月3・4 |
C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義(内科学2) 【集中授業】 | 医学部 | 寺田 典生 | 6/8 2・3限、6/10 4限、6/11 2・3限 | C | 岡豊 | 3名 | |
| 統合医学Ⅰ・Ⅱ(内科学2) 【集中授業】 |
医学部 | 井上 眞理 | 6/15 2〜4限、6/17 4限、6/18 2〜4限 | C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義(神経精神医学) 【集中授業】 | 医学部 | 掛田 恭子 | 10/19 2〜4限、10/26 2、3限 | B | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義(外科学1) 【集中授業】 |
医学部 | 花崎 和弘 | 8/30 3・5限、9/3 3限、9/8 5限 | C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義(産科婦人科学) 【集中授業】 | 医学部 | 泉谷 知明 | 9/7 3・5限、9/9 4・5限、9/15 3限 | C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義(整形外科学) 【集中授業】 | 医学部 | 武政 龍一 | 9/29 3・4限、10/6 2・3限 | C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義(眼科学) 【集中授業】 | 医学部 | 福島 敦樹 | 9/30 2・3限、10/12 2・3限 | C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義(耳鼻咽喉科学) 【集中授業】 | 医学部 | 兵頭 政光 | 9/27 2限、9/29 2限、10/7 2・3限 | C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義(脳神経外科学) 【集中授業】 | 医学部 | 清水 恵司 | 10/1 2・3限、10/4 2・3限 | C | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床医学総括講義(歯科口腔外科学) 【集中授業】 | 医学部 | 山田 朋弘 | 9/27 3・4限、10/8 2・3限 | B | 岡豊 | 3名 | |
| 共通教育 |
| 授業科目 | 学部 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 |
| 魚と食と健康 | 農学部 | 足立 真佐雄 他 | 月 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| ライフサイエンスの世界 | 農学部 | 曵地 康史 他 | 火 | 1 | A | 朝倉 | 3名 |
| 自然環境と人間 | 農学部 | 河野 俊夫 他 | 月 | 3 | A | 朝倉 | 3名 |
| 流れと波の災害 | 農・理 | 大年 邦雄・佐々 浩司 | 月 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 森林と地球環境 | 農学部 | 塚本 次郎 他 | 木 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 環食同源論入門 | 農学部 | 益本 俊郎 他 | 月 | 2 | A | 朝倉 | 3名 |
| 専門教育 |
| 授業科目 | 学部 | 担当教員 | 曜日 | 時限 | レベル | キャンパス | 定員 | |
| 宗教学概論Ⅱ | 人文学部 | 安藤 恵崇 | 火 | 4 | B | 朝倉 | 3名 | |
| 考古学Ⅲ | 人文学部 | 清家 章 | 火 | 4 | C | 朝倉 | 3名 | |
| 大衆文化論 | 人文学部 | 山下 興作 | 金 | 4 | B | 朝倉 | 3名 | |
| アジア経済社会論 | 人文学部 | 岩佐 和幸 | 木 | 2 | B | 朝倉 | 3名 | |
| 商法Ⅰ | 人文学部 | 堀井 智明 | 火 | 1 | C | 朝倉 | 3名 | |
| 統計学 | 人文学部 | 岡村 和明 | 火 | 2 | C | 朝倉 | 3名 | |
| 英語学基礎演習 | 教育学部 | 谷口 雅基 | 火 | 5 | C | 朝倉 | 3名 | |
| 地理学特講 | 教育学部 | 岡田 俊裕 | 木 | 3 | B | 朝倉 | 3名 | |
| 生徒指導 | 教育学部 | 加藤 誠之 | 月 | 5 | A | 朝倉 | 3名 | |
| 東洋史演習 | 教育学部 | 遠藤 隆俊 | 月 | 4 | B | 朝倉 | 3名 | |
| 東洋史各論 | 教育学部 | 遠藤 隆俊 | 木 | 5 | B | 朝倉 | 3名 | |
| 教科専門演習Ⅱ | 教育学部 | 遠藤 隆俊 | 火 | 5 | C | 朝倉 | 3名 | |
| 力学 | 理学部 | 津江 保彦 | 金 | 4 | B | 朝倉 | 3名 | |
| 災害科学 | 理学部 | 岡村 眞 | 木 | 4 | A | 朝倉 | 3名 | |
| 数値解析 | 理学部 | 塩田 研一 | 水 | 2 | A | 朝倉 | 3名 | |
| 酵素化学 | 理学部 | 鈴木 知彦 | 金 | 3 | B | 朝倉 | 3名 | |
| 古生物学 | 理学部 | 近藤 康生 | 木 | 3 | B | 朝倉 | 3名 | |
| 水熱科学 | 理学部 | 柳澤 和道 | 金 | 3 | B | 朝倉 | 3名 | |
| 熱帯生物環境化学 | 農学部 | 田中 壮太 | 月 | 1 | C | 物部 | 3名 | |
| 花卉園芸学 | 農学部 | 島崎 一彦 | 月 | 2 | B | 物部 | 3名 | |
| 植物資源機能科学 | 農学部 | 大谷 和弘 | 月 | 2 | B | 物部 | 3名 | |
| 熱帯環境論 | 農学部 | 大谷 和弘 他 | 月 | 4 | B | 物部 | 3名 | |
| 国際農林水産物市場論 | 農学部 | 川田 勲 他 | 月 | 4 | C | 物部 | 3名 | |
| 流域水環境保全学 | 農学部 | 藤原 拓 | 火 | 2 | C | 物部 | 3名 | |
| 熱帯水産業論 | 農学部 | 益本俊郎・大野正夫 | 水 | 2 | B | 物部 | 3名 | |
| 品質管理学 | 農学部 | 河野 俊夫 | 水 | 2 | C | 物部 | 3名 | |
| 熱帯・特用作物学 | 農学部 | 山本 由徳 | 金 | 2 | C | 物部 | 3名 | |
| 基礎社会医学−環境医学・疫学 | 医学部 | 菅沼 成文 | 金 | 2 | B | 岡豊 | 3名 | |
| 臨床薬理学 | 医学部 | 宮村 充彦 | 水 | 2 | B | 岡豊 | 3名 | |
| 基礎看護学概論Ⅱ(演) | 医学部 | 尾原 喜美子 他 | 水 | 3 | A | 岡豊 | 3名 | |
※詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合せ |
高知大学 国際・地域連携センター 〒780-8073 高知市朝倉本町2丁目17番47号 TEL. 088-844-8555 FAX. 088-844-8556 E-MAIL. kokaikoza@kochi-u.ac.jp URL. http://www.kochi-u.ac.jp/~wwwlife/ |