日 | 曜日 | からだの相談(医師)または こころの相談(医師およびカウンセラー) | 看護師在室(開室)状況 | |
午前 | 午後 | |||
2 | 月 | ◯ | ◯ | |
6 | 金 | ✕ | ✕ | |
9 | 月 | 内科医師(14:00-16:00)(保健管理センター:西山) | ◯ | ◯ |
10 | 火 | カウンセラー(9:00-17:00)(保健管理センター 公認心理師:上田) | ◯ | ◯ |
11 | 水 | ◯ | ◯ | |
12 | 木 | ◯ | ◯ | |
13 | 金 | カウンセラー(12:00-14:00)(非常勤カウンセラー) | ◯ | ◯ |
16 | 月 | ◯ | ◯ | |
17 | 火 | 精神科医師(時間は保健相談室にお問い合わせください)(保健管理センター:井上) カウンセラー(9:00-17:00)(保健管理センター 公認心理師:上田) |
◯ | ◯ |
18 | 水 | ◯ | ◯ | |
19 | 木 | ◯ | ◯ | |
20 | 金 | カウンセラー(12:00-14:00)(非常勤カウンセラー) | ◯ | ◯ |
23 | 月 | 内科医師(13:00-15:00)(保健管理センター:西山) | ◯ | ◯ |
24 | 火 | カウンセラー(9:00-17:00)(保健管理センター 公認心理師:上田) | ◯ | ◯ |
25 | 水 | ◯ | ◯ | |
26 | 木 | ◯ | ◯ | |
27 | 金 | 精神科医師(14:00-16:00)(保健管理センター医学部分室:上村) カウンセラー(12:00-14:00)(非常勤カウンセラー) |
◯ | ◯ |
30 | 月 | ◯ | ◯ | |
31 | 火 | 精神科医師(時間は保健相談室にお問い合わせください)(保健管理センター:井上) カウンセラー(9:00-17:00)(保健管理センター 公認心理師:上田) |
◯ | ◯ |
● 上記は、2022年4月26日時点のものです。
● 令和4年4月から、開室時間が8:30から17:15となっています。
● 相談日や看護師在室日等は、変更となる場合があります。御了承ください。
● 看護師が居ない場合(✕印)は閉室となります。
● 医師が不在の時は、診察はできません。
● 相談時間が不明な場合は、電話等でお問い合わせください。
Copyright (C) 2010 Kochi University. All Rights Reserved