CLASS ORGANIZATION & NUMBER OF STUDENTS
学級編成および生徒数
(令和7年4月1日現在)
1年生
| A | 35 |
|---|
| B | 35 |
|---|
| C | 35 |
|---|
| D | 35 |
|---|
2年生
| A | 35 |
|---|
| B | 34 |
|---|
| C | 34 |
|---|
| D | 34 |
|---|
3年生
| A | 35 |
|---|
| B | 35 |
|---|
| C | 34 |
|---|
| D | 35 |
|---|
計416名
CURRICULUM
教育課程
(年間35週)
1年生
| 国語 | 140 |
|---|---|
| 社会 | 105 |
| 数学 | 140 |
| 理科 | 105 |
| 音楽 | 45 |
| 美術 | 45 |
| 保健体育 | 105 |
| 技術・家庭 | 70 |
| 英語 | 140 |
| 道徳 | 35 |
| 特別活動 | 35 |
| 総合的な学習の時間 | 50 |
| 総授業時間数 | 1015 |
2年生
| 国語 | 140 |
|---|---|
| 社会 | 105 |
| 数学 | 105 |
| 理科 | 140 |
| 音楽 | 35 |
| 美術 | 35 |
| 保健体育 | 105 |
| 技術・家庭 | 70 |
| 英語 | 140 |
| 道徳 | 35 |
| 特別活動 | 35 |
| 総合的な学習の時間 | 70 |
| 総授業時間数 | 1015 |
3年生
| 国語 | 105 |
|---|---|
| 社会 | 140 |
| 数学 | 140 |
| 理科 | 140 |
| 音楽 | 35 |
| 美術 | 35 |
| 保健体育 | 105 |
| 技術・家庭 | 35 |
| 英語 | 140 |
| 道徳 | 35 |
| 特別活動 | 35 |
| 総合的な学習の時間 | 50 |
| 総授業時間数 | 1015 |