大学の施設・設備
土地・建物の面積
| 区 分 | 土地(㎡) | 建物(㎡) | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 【朝倉キャンパス】 | |||
| 本部管理棟 | 145,419 | 2,316 | 高知市曙町二丁目5-1 |
| 人文社会科学部・自律学習支援センター | 5,976 | ||
| 教育学部・教職実践高度化専攻附属学校教育研究センター | 11,501 | ||
| 理工学部 | 9,532 | ||
| 実験系総合研究棟・理工学部1号館 | 5,844 | ||
| 共通教育・学生サービスセンター | 7,604 | ||
| メディアの森(学術情報基盤図書館) | 7,675 | ||
| 地域協働学部棟 | 3,164 | ||
| 保健管理センタ一 | 403 | ||
| グローバル教育支援センター | 453 | ||
| 体育施設 | 2,650 | ||
| 福利厚生施設 | 3,084 | ||
| 非常勤講師宿泊所(樗クラブ・学生ラウンジほっとステーション) | 580 | ||
| その他 | 3,933 | ||
| 教育学部附属特別支援学校 | 3,436 | 高知市曙町二丁目5ー3 | |
| 朝倉南運動場及び体育館 | 13,530 | 1,094 | 高知市朝倉本町二丁目17-47 |
| 理工学部附属水熱化学実験所 | 1,542 | ||
| 次世代地域創造センター | 1,144 | ||
| 教育学部附属特別支援学校園圃 | 0 | ||
| 計 | 158,949 | 71,931 | |
| 【岡豊キャンパス】 | |||
| 医学部 | 204,718 | 131,850 | 南国市岡豊町小蓮 |
| 艇庫 | 513 | 164 | 香南市吉川町吉原1664-1 |
| 計 | 205,231 | 132,014 | |
| 【物部キャンパス】 | |||
| 農林海洋科学部 | 151,456 | 22,463 | 南国市物部乙200 |
| 遺伝子実験施設 | 1,524 | ||
| 水産業・農業科学共創施設 | 816 | ||
| 海洋コア国際研究所 | 8,816 | ||
| 農林海洋科学部附属暖地フィールドサイエンス 教育研究センター南国フィールド | 182,504 | 4,649 | |
| 農林海洋科学部学生寮(日章寮) | 30,295 | 1,801 | |
| 国際交流会館 | 902 | ||
| 農林海洋科学部運動場 | 1,198 | ||
| 計 | 364,255 | 42,169 | |
| 【小津キャンパス】 | |||
| 教育学部附属小学校 | 55,127 | 7,268 | 高知市小津町10-13 |
| 教育学部附属中学校 | 6,510 | 高知市小津町10-91 | |
| 教育学部附属幼稚園 | 1,007 | 高知市小津町10-26 | |
| 計 | 55,127 | 14,785 | |
| 【附属施設等】 | |||
| 海洋生物研究教育施設 | 8,109 | 3,011 | 土佐市宇佐町井尻194 |
| 理工学部附属若宮地震観測室 | (借地) | 10 | 香美市土佐山田町入野 |
| 理工学部附属石原地震観測室 | 375 | 10 | 土佐郡土佐町西石原 |
| 理工学部附属豊永地震観測室 | (借地) | 5 | 長岡郡大豊町粟生字寺ノナル |
| 理工学部附属馬路地震観測室 | (借地) | 10 | 安芸郡馬路村馬路金林寺内 |
| 理工学部附属土居地震観測室 | (借地) | 5 | 愛媛県四国中央市土居町北野北山242-1 |
| 理工学部附属室戸地震観測室 | (借地) | 5 | 室戸市室戸岬町字東大谷 |
| 理工学部附属窪川地震観測室 | (借地) | 5 | 高岡郡四万十町宮内字黒原 |
| 農林海洋科学部附属暖地フィールドサイエンス 教育研究センター嶺北フィールド | 1,271,404 | 29 | 香美市土佐山田町上穴内 |
| 農林海洋科学部附属暖地フィールドサイエンス 教育研究センター嶺北フィールド教育実習実験研究施設 | 4,312 | 998 | 香美市土佐山田町上穴内字栗石26-2 |
| その他 | 5,395 | 6 | 高知市神田字西高座1567-2 |
| 計 | 1,289,595 | 4,094 | |
| 【学生寮】 | |||
| 南溟寮(男子) | 8,934 | 3,662 | 高知市朝倉丙252-1 |
| かつら寮(女子) | 1,652 | 1,025 | 高知市曙町一丁目16-1 |
| ときわ寮(女子) | 3,014 | 1,505 | 高知市朝倉東町46-33 |
| 計 | 13,600 | 6,192 | |
| 【職員宿舎】 | |||
| 小津地区宿舎 | 10,706 | (92)6,307 | 高知市小津町10-41 |
| 勝負の川地区宿舎 | 1,783 | (20)1,068 | 高知市朝倉甲481-1 |
| 高須宿舎 | 6,664 | (80)5,704 | 高知市高須二丁目19番地 |
| 蒲原宿舎 | 10,447 | (60)4,280 | 南国市岡豊町蒲原587-75 |
| 中島宿舎 | 17,513 | (120)7,935 | 南国市岡豊町中島1169番地1 |
| 看護宿舎 | – | (84)3,986 | 南国市岡豊町小蓮 |
| – | (10)605 | 南国市岡豊町蒲原587-75 | |
| 計 | 47,113 | (466)29,885 | |
戸数を示す
各種附属施設
本学では学生及び教員が教育研究を行う施設として、各種附属施設を設置しています。(施設についてはこちらを参照。)
※学生のための福利厚生施設や、体育の正課や課外活動などで使用する運動施設についてはこちらをご覧ください。